<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<MacGiro>
		<kategorie_daten>
			<text>Einkünfte</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>1104;12998;65535;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Wohnen</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>0;42682;24401;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Haushalt</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>24767;8483;43583;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Gesundheit und Fürsorge</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>43504;42884;0;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Freizeit</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>0;43147;43565;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Mobilität</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;37772;0;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Versicherungen und Steuern</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>31425;17207;0;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Beruf</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;9771;0;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Sonstiges</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>40278;40278;40278;100</farbe>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Privates</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>3</modus>
			<wert>100,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;65535;65535;100</farbe>
			<inhalt>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Umbuchungen</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Nein</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>3</modus>
			<wert>100,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe></farbe>
			<inhalt>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
	</MacGiro>
