<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<MacGiro>
		<kategorie_daten>
			<text>Einkünfte</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>1104;12998;65535;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Gehalt</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Arbeitslosengeld</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;90</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Sonderzahlungen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Boni, Gewinnbeteiligungen</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kindergeld</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;70</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Rente</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Einspeisevergütung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Solarstrom</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;50</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Privatverkäufe</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>(Internet-)Flohmarkt</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Zinsen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Habenzinsen, Dividenden</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;30</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Gewinne aus Kapitalanlagen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;20</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Mieteinnahmen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>1104;12998;65535;10</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Wohnen</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>0;42682;24401;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Miete</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;90</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Heizen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Gas, Öl, Pellets</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;82</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Wasser</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Abwassergebühren</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;74</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Strom</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;66</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Heizungswartung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Schornsteinfeger</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;58</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Andere Nebenkosten</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Wohngeld</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;50</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Rundfunkgebühren</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;42</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Telekommunikation</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Telefon, Mobiltelefon, Internet</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;34</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Handwerker</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;26</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Haushaltsgeräte</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;18</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Inneneinrichtung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>0;42682;24401;10</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Haushalt</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>24767;8483;43583;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Lebensmittel</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>24767;8483;43583;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Dinge des täglichen Bedarfs</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>24767;8483;43583;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kleidung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>24767;8483;43583;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Haushaltsnahe Dienstleistungen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>24767;8483;43583;20</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Porto und Pakete</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>24767;8483;43583;10</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Gesundheit und Fürsorge</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>43504;42884;0;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Krankenversicherung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Zusatzversicherungen und Pflegeversicherung</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>43504;42884;0;100</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Ärzte</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>43504;42884;0;100</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Medikamente</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Hilfsmittel</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>43504;42884;0;100</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Unterhalt</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Taschengeld</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65523;65223;54842;100</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kindergartengebühren</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65523;65223;54842;100</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Freizeit</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
		<farbe>0;43147;43565;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Haustiere</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;90</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Hobbies</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kultur</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Kino, Theater, Konzerte, Museen</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;70</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Medien</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Bücher, Zeitschriften, DVDs, Netflix &amp; Co.</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Sport</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Fitnesstudio, Sportverein</info>
					<prioritaet>50</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;50</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Ausgehen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Restaurants,Ausflüge</info>
					<prioritaet>40</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Urlaub</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>30</prioritaet>
				<farbe>0;43147;43565;30</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Mobilität</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;37772;0;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Kfz-Leasing, -miete, -anschaffung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;90</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kfz-Versicherung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Kfz-Steuer</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;70</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Werkstatt</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Garage</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;50</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Tanken</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Tanken, Ladesäulen</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Sharing</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Carsharing, Bikesharing, Taxi</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;30</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>ÖPNV</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;20</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>CO2-Kompensation</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>65535;37772;0;10</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Versicherungen und Steuern</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>31425;17207;0;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Bank</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Gebühren, Kredite, Sollzinsen, Kreditkartengeb.</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>31425;17207;0;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Gebühren und Steuern</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>außer Kfz, auch Steuererstattungen</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>31425;17207;0;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Versicherungen</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>außer Kfz- und Krankenversicherungen</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>31425;17207;0;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Beruf</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;9771;0;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Arbeitsbekleidung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65535;9771;0;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Weiterbildung</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>auch Studiengebühren</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65535;9771;0;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Mitgliedsbeiträge</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Gewerkschaft, Berufsverbände</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65535;9771;0;40</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Reisekosten</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info>Privat getragene Kosten auf Dienstreisen; Erstatt.</info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
					<farbe>65535;9771;0;20</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Sonstiges</text>
			<auswaehlbar>Nein</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>1</modus>
			<wert>EUR 0,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>40278;40278;40278;100</farbe>
			<inhalt>
				<kategorie_daten>
					<text>Spenden</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>40278;40278;40278;80</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
				<kategorie_daten>
					<text>Strafzettel u.Ä.</text>
					<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
					<auswerten>Ja</auswerten>
					<ins_menue>Nein</ins_menue>
					<modus>3</modus>
					<wert>100,00</wert>
					<info></info>
					<prioritaet>100</prioritaet>
				<farbe>40278;40278;40278;60</farbe>
					<inhalt>
					</inhalt>
				</kategorie_daten>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Privates</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Ja</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>3</modus>
			<wert>100,00</wert>
			<info>Geschenke</info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe>65535;65535;65535;100</farbe>
			<inhalt>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
		<kategorie_daten>
			<text>Umbuchungen</text>
			<auswaehlbar>Ja</auswaehlbar>
			<auswerten>Nein</auswerten>
			<ins_menue>Nein</ins_menue>
			<modus>3</modus>
			<wert>100,00</wert>
			<info></info>
			<prioritaet>100</prioritaet>
			<farbe></farbe>
			<inhalt>
			</inhalt>
		</kategorie_daten>
	</MacGiro>